|
||
REGIA A
|
||
1 - Camera su piattaforma esterna allo stadio | testata telecomandata | |
2 - Beauty shot in diagonale curva nord | non presidiata | |
3 - Totale su linea di arrivo | 50x | Replay |
4 - Campo stretto arrivo | 65x | Super Slomo |
5 - Prima frontale di arrivo | 65x | Super Slomo |
6 - Seconda frontale di arrivo | 65x | Super Slomo |
7 -Steady cam partenza + auto | Radiocamera | |
8 - Steady cam arrivo | Radiocamera | |
9 - camera sprint partenza | ||
10 - opposite, curva nord sul rettilineo | 50x | |
11 - frontale alta curva sud | ||
Replay mixer | ||
Replay sbarra | ||
Rvm contributi | ||
DATA - CRONO | ||
ADO
per picture in picture |
||
REGIA NAZIONALE |
||
hand camera di personalizzazione | (in mixed zone) | |
microcamera postazione cronaca |
||
TOTALE Telecamere : 1+ 1+9+1= 12 (+ 2 non
presidiate) Replay : 6 |
||
REGIA
B
|
||
1 - Hand camera presentazione | 50x | Replay |
2 - camera salto | 50x | Replay |
3 - camera frontale | ||
4 - microcamera battuta | Replay | |
5 - camera bassa per salto | Replay | |
2 RVM registr. | ||
DATA | ||
ADO |
||
REGIA
C1 (ASTA) e C2 (ALTO)
|
||
C1: ASTA |
||
1 - camera principale | su crane 8 m. | Replay |
2 - camera frontale | 55x | Replay |
3 - microcamera su ritti | Replay | |
RVM regist. |
||
C2: ALTO |
||
1 - hand camera presentazione | ||
2 - camera principale su braccio | Replay | |
3 - camera non presidiata | Replay | |
RVM registr. | ||
ATTENZIONE: un solo DATA |
||
REGIA
D
|
||
1 – hand camera presentazione | ||
2 – camera lancio | (testata per martello / braccio per giavellotto) | Replay |
3 – totale lancio | 55x | Replay |
4 – camera non presidiata | (azimutale per martello) | Replay |
5 – camera non presidiata | (frontale per giavellotto) | |
2 rvm regist. | ||
DATA |
||
GOLDEN GALA
|
||
Giancarlo TOMASSETTI |